Yvré l'Evêque
Données météo: Actuelle lundi, 20/02/2012 14:30
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
20/02/2012 14:30 6.4 °C 65 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 14:25 6.4 °C 65 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 14:20 6.4 °C 65 % 1033.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 14:15 6.4 °C 65 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 14:10 6.4 °C 65 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 14:05 6.4 °C 65 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 14:00 6.4 °C 65 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 13:55 6.4 °C 65 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 13:50 6.4 °C 65 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 13:45 6.4 °C 65 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 13:40 6.4 °C 65 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 13:35 6.4 °C 65 % 1034.3 hPa 0.7 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 13:30 6.4 °C 65 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 13:25 6.4 °C 65 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.3 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 13:20 6.5 °C 65 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.4 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 13:15 6.5 °C 65 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0.4 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 13:10 6.5 °C 85 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4.2 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 13:05 6.5 °C 85 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4.2 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 13:00 6.5 °C 85 % 1034.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4.2 °C 6.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 12:55 4.0 °C 85 % 1034.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1.7 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 12:50 4.0 °C 85 % 1034.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1.7 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 12:45 4.0 °C 85 % 1034.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1.7 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 12:40 4.0 °C 85 % 1034.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1.7 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 12:35 4.0 °C 85 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1.7 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 12:30 4.0 °C 85 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1.7 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 12:25 4.0 °C 85 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1.7 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 12:20 4.0 °C 85 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1.7 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 12:15 4.0 °C 85 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1.7 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 12:10 4.0 °C 85 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1.7 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 12:05 4.0 °C 85 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1.7 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 12:00 4.0 °C 85 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1.7 °C 4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 11:55 3.6 °C 85 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1.3 °C 3.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 11:50 3.6 °C 85 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1.3 °C 3.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 11:45 2.9 °C 85 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 0.6 °C 2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 11:40 2.9 °C 84 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 0.5 °C 2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 11:35 2.9 °C 84 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 0.5 °C 2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 11:30 2.9 °C 84 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 0.5 °C 2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 11:25 2.8 °C 83 % 1035.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 0.2 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 11:20 1.8 °C 83 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0.8 °C 1.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 11:15 1.8 °C 83 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0.8 °C 1.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 11:10 1.8 °C 83 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0.8 °C 1.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 11:05 1.8 °C 83 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0.8 °C 1.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 11:00 1.8 °C 82 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0.9 °C 1.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 10:55 1.4 °C 83 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -1.2 °C 1.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 10:50 0.3 °C 83 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -2.2 °C 0.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 10:45 0.3 °C 83 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -2.2 °C 0.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 10:40 0.1 °C 83 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -2.4 °C 0.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 10:35 -0.3 °C 83 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -2.8 °C -0.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 10:30 -0.5 °C 83 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -3.0 °C -0.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 10:25 -0.7 °C 83 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -3.2 °C -0.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 10:20 -0.9 °C 83 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -3.4 °C -0.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 10:15 -1.1 °C 83 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -3.6 °C -1.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 10:10 -1.2 °C 83 % 1035.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -3.7 °C -1.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 10:05 -1.5 °C 83 % 1034.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -4.0 °C -1.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 10:00 -1.7 °C 84 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -4.0 °C -1.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 09:55 -1.9 °C 84 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -4.2 °C -1.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 09:50 -1.9 °C 84 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -4.2 °C -1.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 09:45 -2.1 °C 84 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -4.4 °C -2.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 09:40 -2.5 °C 84 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -4.8 °C -2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 09:35 -2.5 °C 84 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -4.8 °C -2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 09:30 -2.5 °C 84 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -4.8 °C -2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 09:25 -2.6 °C 84 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -4.9 °C -2.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 09:20 -3.2 °C 84 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.5 °C -3.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 09:15 -3.6 °C 85 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.7 °C -3.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 09:10 -3.7 °C 85 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.8 °C -3.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 09:05 -3.8 °C 84 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.1 °C -3.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 09:00 -3.9 °C 85 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.0 °C -3.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 08:55 -4.1 °C 85 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.2 °C -4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 08:50 -4.4 °C 85 % 1034.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.5 °C -4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 08:45 -4.7 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.8 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 08:40 -5.0 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.1 °C -5.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 08:35 -5.2 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.3 °C -5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 08:30 -5.1 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.2 °C -5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 08:25 -5.1 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.2 °C -5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 08:20 -5.1 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.2 °C -5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 08:15 -5.1 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.2 °C -5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 08:10 -5.1 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.2 °C -5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 08:05 -5.1 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.2 °C -5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 08:00 -5.1 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.2 °C -5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 07:55 -5.1 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.2 °C -5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 07:50 -5.2 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.3 °C -5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 07:45 -5.2 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.3 °C -5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 07:40 -5.2 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.3 °C -5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 07:35 -5.4 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.5 °C -5.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 07:30 -5.2 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.3 °C -5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 07:25 -5.2 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.3 °C -5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 07:20 -5.2 °C 85 % 1033.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.3 °C -5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 07:15 -5.1 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.2 °C -5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 07:10 -5.2 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.3 °C -5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 07:05 -5.1 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.2 °C -5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 07:00 -4.9 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.0 °C -4.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 06:55 -4.9 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.0 °C -4.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 06:50 -4.7 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.8 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 06:45 -4.9 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -7.0 °C -4.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 06:40 -4.7 °C 85 % 1034.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.8 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 06:35 -4.6 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.7 °C -4.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 06:30 -4.7 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.8 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 06:25 -4.7 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.8 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 06:20 -4.7 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.8 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 06:15 -4.7 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.8 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 06:10 -4.7 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.8 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 06:05 -4.7 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.8 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 06:00 -4.6 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.7 °C -4.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 05:55 -4.6 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.7 °C -4.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 05:50 -4.7 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.8 °C -4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 05:45 -4.6 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.7 °C -4.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 05:40 -4.5 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.6 °C -4.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 05:35 -4.4 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.5 °C -4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 05:30 -4.5 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.6 °C -4.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 05:25 -4.4 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.5 °C -4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 05:20 -4.5 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.6 °C -4.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 05:15 -4.4 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.5 °C -4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 05:10 -4.4 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.5 °C -4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 05:05 -4.2 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.3 °C -4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 05:00 -4.2 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.3 °C -4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 04:55 -4.2 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.3 °C -4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 04:50 -4.1 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.2 °C -4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 04:45 -4.1 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.2 °C -4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 04:40 -4.0 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.1 °C -4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 04:35 -4.1 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.2 °C -4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 04:30 -4.1 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.2 °C -4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 04:25 -4.0 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.1 °C -4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 04:20 -3.8 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.9 °C -3.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 04:15 -4.0 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.1 °C -4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 04:10 -4.0 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.1 °C -4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 04:05 -4.0 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.1 °C -4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 04:00 -3.8 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.9 °C -3.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 03:55 -4.0 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.1 °C -4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 03:50 -3.9 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.0 °C -3.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 03:45 -4.0 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.1 °C -4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 03:40 -3.9 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.0 °C -3.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 03:35 -4.1 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.2 °C -4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 03:30 -4.1 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.2 °C -4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 03:25 -4.0 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -6.1 °C -4.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 03:20 -3.8 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.9 °C -3.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 03:15 -3.7 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.8 °C -3.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 03:10 -3.7 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.8 °C -3.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 03:05 -3.7 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.8 °C -3.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 03:00 -3.7 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.8 °C -3.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 02:55 -3.6 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.7 °C -3.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 02:50 -3.5 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.6 °C -3.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 02:45 -3.4 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.5 °C -3.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 02:40 -3.5 °C 85 % 1032.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.6 °C -3.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 02:35 -3.4 °C 85 % 1032.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.5 °C -3.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 02:30 -3.2 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.4 °C -3.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 02:25 -3.4 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.5 °C -3.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 02:20 -3.4 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.5 °C -3.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 02:15 -3.2 °C 85 % 1032.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.4 °C -3.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 02:10 -3.2 °C 85 % 1032.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.4 °C -3.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 02:05 -3.1 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.3 °C -3.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 02:02 -3.1 °C 85 % 1032.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.3 °C -3.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 01:55 -2.9 °C 85 % 1032.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.1 °C -2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 01:50 -2.9 °C 85 % 1033.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.1 °C -2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 01:45 -2.8 °C 85 % 1032.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -5.0 °C -2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 01:40 -2.7 °C 85 % 1032.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -4.9 °C -2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
20/02/2012 01:35 -2.6 °C 85 % 1032.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° -4.8 °C -2.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
